หมวดหมู่ทั้งหมด
Butterfly Knife | UltravioletCovert · 9 สภาพ/รุ่น฿17,429–฿69,018$517.81 – $2,050.51
Talon Knife | UltravioletCovert · 10 สภาพ/รุ่น฿9,959–฿62,105$295.88 – $1,845.14
Karambit | UltravioletCovert · 9 สภาพ/รุ่น฿16,184–฿54,776$480.82 – $1,627.39
M9 Bayonet | UltravioletCovert · 9 สภาพ/รุ่น฿11,476–฿51,689$340.94 – $1,535.66
Gut Knife | UltravioletCovert · 9 สภาพ/รุ่น฿2,327–฿36,351$69.14 – $1,079.99
Skeleton Knife | UltravioletCovert · 10 สภาพ/รุ่น฿7,907–฿32,368$234.93 – $961.64
Stiletto Knife | UltravioletCovert · 10 สภาพ/รุ่น฿7,121–฿19,919$211.56 – $591.78
Huntsman Knife | UltravioletCovert · 9 สภาพ/รุ่น฿2,656–฿17,927$78.91 – $532.60
Bayonet | UltravioletCovert · 9 สภาพ/รุ่น฿5,694–฿15,935$169.18 – $473.42
Ursus Knife | UltravioletCovert · 9 สภาพ/รุ่น฿3,714–฿14,939$110.34 – $443.83
Bowie Knife | UltravioletCovert · 8 สภาพ/รุ่น฿2,982–฿13,387$88.59 – $397.72
Flip Knife | UltravioletCovert · 9 สภาพ/รุ่น฿5,112–฿11,842$151.87 – $351.81
Paracord Knife | UltravioletCovert · 10 สภาพ/รุ่น฿2,823–฿11,453$83.86 – $340.27
Nomad Knife | UltravioletCovert · 9 สภาพ/รุ่น฿4,587–฿10,208$136.27 – $303.29
Falchion Knife | UltravioletCovert · 9 สภาพ/รุ่น฿3,382–฿8,171$100.49 – $242.76
Survival Knife | UltravioletCovert · 9 สภาพ/รุ่น฿2,573–฿7,894$76.44 – $234.54
Shadow Daggers | UltravioletCovert · 9 สภาพ/รุ่น฿1,852–฿5,911$55.02 – $175.61
Navaja Knife | UltravioletCovert · 9 สภาพ/รุ่น฿2,014–฿4,156$59.84 – $123.46
SG 553 | UltravioletMil-Spec Grade · 10 สภาพ/รุ่น฿659–฿3,486$19.58 – $103.56
MAC-10 | UltravioletMil-Spec Grade · 10 สภาพ/รุ่น฿104–฿3,316$3.10 – $98.53
Skin Pattern
สกินลาย Ultraviolet ทุกปืน
20 สกิน จาก 20 รุ่นอาวุธ · เรียงจากแพงไปถูก · ราคาอัพเดทอัตโนมัติจากทุกตลาด