หมวดหมู่ทั้งหมด
Butterfly Knife | SlaughterCovert · 6 สภาพ/รุ่น฿39,586–฿67,468$1,176.08 – $2,004.46
Hand Wraps | SlaughterExtraordinary · 5 สภาพ/รุ่น฿8,865–฿51,430$263.37 – $1,527.97
Karambit | SlaughterCovert · 5 สภาพ/รุ่น฿38,148–฿49,494$1,133.37 – $1,470.45
Huntsman Knife | SlaughterCovert · 6 สภาพ/รุ่น฿6,713–฿39,837$199.43 – $1,183.55
M9 Bayonet | SlaughterCovert · 5 สภาพ/รุ่น฿24,121–฿36,789$716.63 – $1,093.00
Talon Knife | SlaughterCovert · 6 สภาพ/รุ่น฿21,561–฿31,414$640.57 – $933.29
Stiletto Knife | SlaughterCovert · 6 สภาพ/รุ่น฿11,946–฿21,428$354.92 – $636.63
Skeleton Knife | SlaughterCovert · 6 สภาพ/รุ่น฿14,939–฿20,254$443.83 – $601.75
Bayonet | SlaughterCovert · 6 สภาพ/รุ่น฿11,949–฿17,429$354.99 – $517.81
Flip Knife | SlaughterCovert · 6 สภาพ/รุ่น฿9,197–฿14,969$273.25 – $444.72
Falchion Knife | SlaughterCovert · 5 สภาพ/รุ่น฿7,798–฿14,869$231.67 – $441.76
Bowie Knife | SlaughterCovert · 6 สภาพ/รุ่น฿6,971–฿12,947$207.12 – $384.66
Nomad Knife | SlaughterCovert · 6 สภาพ/รุ่น฿8,216–฿11,397$244.11 – $338.59
Classic Knife | SlaughterCovert · 6 สภาพ/รุ่น฿7,415–฿10,424$220.30 – $309.70
Shadow Daggers | SlaughterCovert · 6 สภาพ/รุ่น฿4,926–฿10,208$146.35 – $303.29
Ursus Knife | SlaughterCovert · 6 สภาพ/รุ่น฿7,221–฿9,926$214.53 – $294.90
Paracord Knife | SlaughterCovert · 5 สภาพ/รุ่น฿5,975–฿8,414$177.53 – $249.98
Kukri Knife | SlaughterCovert · 6 สภาพ/รุ่น฿6,052–฿8,083$179.79 – $240.15
Survival Knife | SlaughterCovert · 6 สภาพ/รุ่น฿5,391–฿7,314$160.17 – $217.31
Navaja Knife | SlaughterCovert · 6 สภาพ/รุ่น฿3,591–฿5,973$106.69 – $177.46
Gut Knife | SlaughterCovert · 5 สภาพ/รุ่น฿4,318–฿5,802$128.30 – $172.37
Skin Pattern
สกินลาย Slaughter ทุกปืน
21 สกิน จาก 21 รุ่นอาวุธ · เรียงจากแพงไปถูก · ราคาอัพเดทอัตโนมัติจากทุกตลาด