หมวดหมู่ทั้งหมด
Karambit | Marble FadeCovert · 4 สภาพ/รุ่น฿38,437–฿64,730$1,141.96 – $1,923.13
Butterfly Knife | Marble FadeCovert · 4 สภาพ/รุ่น฿49,293–฿59,669$1,464.50 – $1,772.75
Specialist Gloves | Marble FadeExtraordinary · 5 สภาพ/รุ่น฿4,918–฿52,286$146.10 – $1,553.42
M9 Bayonet | Marble FadeCovert · 4 สภาพ/รุ่น฿28,633–฿42,106$850.68 – $1,250.97
Talon Knife | Marble FadeCovert · 4 สภาพ/รุ่น฿20,416–฿39,837$606.57 – $1,183.55
Skeleton Knife | Marble FadeCovert · 4 สภาพ/รุ่น฿17,329–฿33,862$514.85 – $1,006.02
Bayonet | Marble FadeCovert · 4 สภาพ/รุ่น฿16,096–฿27,388$478.21 – $813.69
Stiletto Knife | Marble FadeCovert · 4 สภาพ/รุ่น฿11,588–฿18,920$344.27 – $562.11
Flip Knife | Marble FadeCovert · 3 สภาพ/รุ่น฿11,951–฿14,768$355.07 – $438.76
Huntsman Knife | Marble FadeCovert · 4 สภาพ/รุ่น฿8,444–฿14,709$250.87 – $436.99
Bowie Knife | Marble FadeCovert · 4 สภาพ/รุ่น฿6,737–฿13,594$200.16 – $403.88
Nomad Knife | Marble FadeCovert · 3 สภาพ/รุ่น฿9,558–฿12,333$283.98 – $366.40
Falchion Knife | Marble FadeCovert · 4 สภาพ/รุ่น฿7,420–฿10,611$220.44 – $315.26
Navaja Knife | Marble FadeCovert · 4 สภาพ/รุ่น฿4,421–฿9,959$131.34 – $295.89
Ursus Knife | Marble FadeCovert · 3 สภาพ/รุ่น฿6,713–฿9,799$199.43 – $291.13
Paracord Knife | Marble FadeCovert · 4 สภาพ/รุ่น฿5,926–฿7,548$176.05 – $224.25
Survival Knife | Marble FadeCovert · 4 สภาพ/รุ่น฿6,317–฿7,070$187.68 – $210.06
Gut Knife | Marble FadeCovert · 3 สภาพ/รุ่น฿4,864–฿6,662$144.51 – $197.93
Shadow Daggers | Marble FadeCovert · 3 สภาพ/รุ่น฿4,579–฿5,578$136.04 – $165.73
Skin Pattern
สกินลาย Marble Fade ทุกปืน
19 สกิน จาก 19 รุ่นอาวุธ · เรียงจากแพงไปถูก · ราคาอัพเดทอัตโนมัติจากทุกตลาด