หมวดหมู่ทั้งหมด
Navaja Knife | Blue SteelCovert · 9 สภาพ/รุ่น฿2,321–฿605,877$68.95 – $18,000.50
Ursus Knife | Blue SteelCovert · 10 สภาพ/รุ่น฿3,739–฿89,634$111.09 – $2,663.00
Butterfly Knife | Blue SteelCovert · 10 สภาพ/รุ่น฿25,894–฿74,695$769.31 – $2,219.16
Karambit | Blue SteelCovert · 10 สภาพ/รุ่น฿22,906–฿49,796$680.54 – $1,479.44
Bowie Knife | Blue SteelCovert · 9 สภาพ/รุ่น฿3,854–฿44,259$114.51 – $1,314.93
Huntsman Knife | Blue SteelCovert · 9 สภาพ/รุ่น฿4,547–฿34,852$135.10 – $1,035.46
M9 Bayonet | Blue SteelCovert · 10 สภาพ/รุ่น฿16,876–฿29,995$501.38 – $891.16
Talon Knife | Blue SteelCovert · 10 สภาพ/รุ่น฿12,198–฿22,447$362.39 – $666.90
Skeleton Knife | Blue SteelCovert · 10 สภาพ/รุ่น฿7,965–฿22,408$236.64 – $665.75
XM1014 | Blue SteelIndustrial Grade · 10 สภาพ/รุ่น฿1.68–฿19,919$0.05 – $591.78
Stiletto Knife | Blue SteelCovert · 10 สภาพ/รุ่น฿7,967–฿19,361$236.71 – $575.21
Survival Knife | Blue SteelCovert · 10 สภาพ/รุ่น฿2,809–฿15,855$83.45 – $471.04
Gut Knife | Blue SteelCovert · 10 สภาพ/รุ่น฿3,241–฿14,436$96.30 – $428.89
Bayonet | Blue SteelCovert · 8 สภาพ/รุ่น฿8,719–฿13,689$259.03 – $406.70
Paracord Knife | Blue SteelCovert · 10 สภาพ/รุ่น฿3,170–฿12,947$94.18 – $384.66
Classic Knife | Blue SteelCovert · 10 สภาพ/รุ่น฿4,230–฿12,887$125.68 – $382.88
Flip Knife | Blue SteelCovert · 9 สภาพ/รุ่น฿6,783–฿11,199$201.51 – $332.73
Falchion Knife | Blue SteelCovert · 9 สภาพ/รุ่น฿4,515–฿10,457$134.15 – $310.68
Nomad Knife | Blue SteelCovert · 10 สภาพ/รุ่น฿5,385–฿9,461$160.00 – $281.09
Kukri Knife | Blue SteelCovert · 10 สภาพ/รุ่น฿3,663–฿7,177$108.83 – $213.22
Shadow Daggers | Blue SteelCovert · 9 สภาพ/รุ่น฿2,336–฿6,525$69.40 – $193.86
Skin Pattern
สกินลาย Blue Steel ทุกปืน
21 สกิน จาก 21 รุ่นอาวุธ · เรียงจากแพงไปถูก · ราคาอัพเดทอัตโนมัติจากทุกตลาด