หมวดหมู่ทั้งหมด
Talon Knife | Blue SteelCovert · 10 สภาพ/รุ่น฿12,207–฿22,447$362.68 – $666.90
Flip Knife | Case HardenedCovert · 9 สภาพ/รุ่น฿6,977–฿17,443$207.29 – $518.22
Gut Knife | Gamma DopplerCovert · 4 สภาพ/รุ่น฿7,532–฿14,723$223.77 – $437.43
Bayonet | Safari MeshCovert · 8 สภาพ/รุ่น฿4,311–฿13,456$128.07 – $399.77
Nomad Knife | Urban MaskedCovert · 9 สภาพ/รุ่น฿3,793–฿10,097$112.70 – $299.97
Huntsman Knife | StainedCovert · 8 สภาพ/รุ่น฿2,641–฿8,303$78.47 – $246.67
Gut Knife | Rust CoatCovert · 4 สภาพ/รุ่น฿2,294–฿7,974$68.14 – $236.90
Flip Knife | ScorchedCovert · 9 สภาพ/รุ่น฿4,012–฿7,475$119.19 – $222.09
Falchion Knife | Boreal ForestCovert · 9 สภาพ/รุ่น฿2,547–฿7,301$75.68 – $216.91
Bowie Knife | Urban MaskedCovert · 8 สภาพ/รุ่น฿2,451–฿5,963$72.82 – $177.16
Gut Knife | StainedCovert · 8 สภาพ/รุ่น฿2,336–฿5,382$69.41 – $159.91
Huntsman Knife | Safari MeshCovert · 8 สภาพ/รุ่น฿2,245–฿5,046$66.69 – $149.91
Falchion Knife | Safari MeshCovert · 8 สภาพ/รุ่น฿2,625–฿3,887$77.98 – $115.49
Navaja Knife | Boreal ForestCovert · 7 สภาพ/รุ่น฿1,728–฿3,319$51.34 – $98.61
Bowie Knife | Rust CoatCovert · 3 สภาพ/รุ่น฿2,397–฿2,957$71.21 – $87.84
AWP | Dragon LoreCovert · 9 สภาพ/รุ่น฿162,840–฿996,726$4,837.95 – $29,612.52
Ursus Knife | Safari MeshCovert · 10 สภาพ/รุ่น฿2,356–฿323,936$70.00 – $9,624.07
Karambit | Crimson WebCovert · 9 สภาพ/รุ่น฿20,926–฿293,476$621.71 – $8,719.11
M9 Bayonet | Crimson WebCovert · 9 สภาพ/รุ่น฿14,777–฿137,050$439.01 – $4,071.72
Bowie Knife | Forest DDPATCovert · 8 สภาพ/รุ่น฿2,465–฿59,803$73.22 – $1,776.75
Karambit | UltravioletCovert · 9 สภาพ/รุ่น฿16,197–฿54,820$481.20 – $1,628.69
Karambit | SlaughterCovert · 5 สภาพ/รุ่น฿33,639–฿49,494$999.42 – $1,470.45
Flip Knife | FreehandCovert · 8 สภาพ/รุ่น฿4,662–฿33,221$138.51 – $986.99
M9 Bayonet | Blue SteelCovert · 10 สภาพ/รุ่น฿16,894–฿29,995$501.93 – $891.16
Karambit | Bright WaterCovert · 10 สภาพ/รุ่น฿15,948–฿26,854$473.80 – $797.84
Bayonet | DopplerCovert · 4 สภาพ/รุ่น฿20,742–฿24,464$616.24 – $726.82
AK-47 | Consequence of the JinnCovert · 5 สภาพ/รุ่น฿2,728–฿24,170$81.04 – $718.10
Flip Knife | NightCovert · 9 สภาพ/รุ่น฿4,216–฿19,934$125.26 – $592.25
Bowie Knife | DopplerCovert · 4 สภาพ/รุ่น฿11,807–฿16,306$350.79 – $484.45
Bowie Knife | Gamma DopplerCovert · 4 สภาพ/รุ่น฿9,732–฿12,758$289.14 – $379.04
สกินอาวุธ
เกรด Covert
535 ลาย (รวมทุกสภาพเป็นแถวเดียว) · ราคาอัพเดทอัตโนมัติจากทุกตลาด