เทียบราคาจาก Steam, Buff163, Skinport และ CSFloat ในหน้าเดียว อัพเดทอัตโนมัติตลอดวัน — ทั้งหมด 16,323 รายการ
Sticker | electronic (Foil) | Atlanta 2017
สติกเกอร์
Sticker Slab | bodyy (Gold) | Austin 2025
ราคาแสดงเป็นเงินบาทโดยแปลงจาก USD ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุด · ข้อมูลอาจล่าช้าจากตลาดจริงประมาณ 10-30 นาที
Sticker | advent (Gold) | Katowice 2019
Sticker | loWel (Gold) | Krakow 2017
Sticker | olofmeister (Gold) | London 2018
Sticker | Natus Vincere (Gold) | Cologne 2026
สติกเกอร์1
Sticker Slab | Natus Vincere (Holo) | Atlanta 2017
Sticker Slab | Magisk | Budapest 2025
Sticker Slab | Astralis (Foil) | Boston 2018
Sticker | Hobbit (Gold) | London 2018
Sticker Slab | NiKo (Gold) | Cologne 2026
Sticker | Attacker (Gold) | Boston 2018
Sticker | Titan (Holo) | Cologne 2014
Sticker | dennis (Foil) | Atlanta 2017
Sticker Slab | hades (Gold) | Austin 2025
Sticker Slab | NiKo (Foil) | Atlanta 2017
Sticker | Virtus.pro (Foil) | Katowice 2015
Sticker | snatchie (Gold) | London 2018
Sticker | ScreaM (Foil) | Boston 2018
Sticker | FalleN (Gold) | Katowice 2019
Sticker | Virtus.Pro (Holo) | DreamHack 2014
Sticker | KrizzeN (Gold) | Boston 2018
Sticker | HellRaisers (Holo) | Katowice 2015
Sticker | jks (Gold) | Katowice 2019
Sticker Slab | Team LDLC.com (Holo) | Cologne 2014
Sticker | Nifty (Gold) | Boston 2018
Sticker | Titan (Foil) | Cluj-Napoca 2015
Sticker | Keyd Stars (Holo) | Katowice 2015
Sticker | Stewie2K (Gold) | Katowice 2019
สติกเกอร์2
Sticker | somebody (Gold) | London 2018