เทียบราคาจาก Steam, Buff163, Skinport และ CSFloat ในหน้าเดียว อัพเดทอัตโนมัติตลอดวัน — ทั้งหมด 16,323 รายการ
Sticker | Golden | London 2018
สติกเกอร์
Sticker | Drukhari 1
ราคาแสดงเป็นเงินบาทโดยแปลงจาก USD ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุด · ข้อมูลอาจล่าช้าจากตลาดจริงประมาณ 10-30 นาที
Sticker | Nemiga (Gold) | Austin 2025
Sticker | Imperial Esports (Gold) | Copenhagen 2024
Sticker | Vitality (Foil) | Berlin 2019
Sticker | Fnatic (Gold) | Rio 2022
สติกเกอร์1
Sticker | Twistzz | Katowice 2019
Sticker | ENCE (Gold) | Rio 2022
Sticker | HUASOPEEK (Holo) | Cologne 2026
Sticker Slab | dexter | Shanghai 2024
Sticker | OG (Holo) | Rio 2022
Sticker | kRYSTAL | Boston 2018
Sticker | North | Krakow 2017
Sticker | Twistzz (Holo) | Paris 2023
Sticker | dumau (Gold) | Copenhagen 2024
Sticker | hypex (Holo) | Cologne 2026
Sticker Slab | Hello AK-47
Sticker | oskar | Boston 2018
Sticker | Sisters of Battle 1
Sticker | reck (Gold) | Austin 2025
Sticker Slab | BLAST.tv (Holo) | Austin 2025
Sticker | vexite (Gold) | Shanghai 2024
Sticker | Edward | MLG Columbus 2016
Sticker | iM (Gold) | Shanghai 2024
Sticker | FlameZ (Gold) | Budapest 2025
Sticker | EliGE (Holo) | Antwerp 2022
Sticker | Ninjas in Pyjamas (Gold) | Antwerp 2022
สติกเกอร์3
Sticker Slab | zweih (Holo) | Austin 2025
Sticker | ins (Gold) | Antwerp 2022
Sticker | Freeze (Lenticular)