CS2 Thailand
หน้าแรก
เกม
ข่าวสาร
ราคาไอเท็ม
หมวดหมู่
หาเพื่อนเล่น
ตลาดซื้อขาย
เข้าสู่ระบบ
CS2 Thailand

ศูนย์รวมข่าวสาร Counter-Strike 2 ภาษาไทย พร้อมระบบเช็คและเปรียบเทียบราคาสกินจาก Steam, Buff163, Skinport และ CSFloat อัพเดทอัตโนมัติ

เมนู

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร
  • ราคาไอเท็ม
  • หมวดหมู่อาวุธ & เกรด
  • ลายสกินทั้งหมด
  • คอลเลกชันสกิน
  • หาเพื่อนเล่น CS2
  • ตลาดซื้อขาย P2P
  • ลงโฆษณากับเรา

แหล่งข้อมูลราคา

  • Steam Community Market
  • Skinport
  • Buff163
  • CSFloat Market

© 2026 CS2 Thailand — ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Valve Corporation

สำหรับผู้ดูแล
ไอเท็มทั้งหมด
DreamHack 2013 Souvenir Package

DreamHack 2013 Souvenir Package

3
กล่องBase Gradeซูวีเนียร์แพ็กเกจ

ต่ำสุด 7 วัน

฿30,364

$920.00

สูงสุด 7 วัน

฿33,004

$1,000.00

เฉลี่ย 7 วัน

฿32,430

$982.63

ต่ำสุด 30 วัน

฿30,364

$920.00

สูงสุด 30 วัน

฿33,004

$1,000.00

เฉลี่ย 30 วัน

฿32,825

$994.59

เปรียบเทียบราคาแต่ละตลาด

BUFF Market

อัพเดท 54 นาทีที่แล้ว · 1 รายการ

กสิกรไทยไทยพาณิชย์TrueMoney Wallet
฿72,609$2,200.00ซื้อ
Steam

อัพเดท 4 ชั่วโมงที่แล้ว

฿30,364$920.00ซื้อ
Skinport

อัพเดท 4 ชั่วโมงที่แล้ว · 3 รายการ

฿31,035$940.35ซื้อ
CSFloat

อัพเดท 3 ชั่วโมงที่แล้ว · 13 รายการ

฿33,664$1,020.00ซื้อ
SkinBaron

อัพเดท 3 ชั่วโมงที่แล้ว · 4 รายการ

฿38,251$1,158.99ซื้อ
Skin.Land

อัพเดท 9 วันที่แล้ว · 1 รายการ

฿42,917$1,300.36ซื้อ

DreamHack 2013 Souvenir Package ราคาล่าสุดวันนี้ ฿30,364

ราคาบาทแปลงด้วยเรท ฿33.00/USD · กดปุ่มซื้อเพื่อเปิดหน้าไอเท็มในตลาดนั้น

Price History

กราฟประวัติราคา

$787$1.2k$1.6k$2.0k$2.4k20 ส.ค.26 ส.ค.1 ก.ย.6 ก.ย.12 ก.ย.
Contains

ของข้างในกล่องนี้ 92 รายการ

R8 Revolver | Amber FadeR8 Revolver | Amber FadeClassified · 7 สภาพ/รุ่น฿49.51–฿1,332$1.50 – $40.36MAG-7 | BulldozerMAG-7 | BulldozerRestricted · 10 สภาพ/รุ่น฿488–฿37,208$14.80 – $1,127.38
FAQ

คำถามที่พบบ่อย

DreamHack 2013 Souvenir Package ราคาเท่าไหร่วันนี้

ราคาล่าสุดของ DreamHack 2013 Souvenir Package อยู่ที่ ฿30,364 (อัพเดทอัตโนมัติจากตลาดจริง) ราคาแต่ละตลาดต่างกัน ดูตารางเทียบราคาด้านบนของหน้านี้ได้เลย

ซื้อ DreamHack 2013 Souvenir Package ที่ไหนถูกสุด

ตลาดที่ถูกที่สุดตอนนี้คือ Steam Community Market ที่ ฿30,364 กดปุ่มลิงก์ในตารางเทียบราคาเพื่อไปหน้าซื้อของตลาดนั้นได้ทันที (ราคาบาทแปลงจากเรทเงินจริงรายวัน)

DreamHack 2013 Souvenir Package ราคาขึ้นหรือลง

ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคา DreamHack 2013 Souvenir Package ทรงตัว 0.0% ดูแนวโน้มย้อนหลัง 7 วัน 30 วัน และทั้งหมดได้จากกราฟประวัติราคาในหน้านี้

กล่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Dreams & Nightmares CaseDreams & Nightmares Caseกล่อง฿54.79$1.66Revolution CaseRevolution Caseกล่อง฿10.23$0.31Kilowatt Case
M4A1-S | Nitro
M4A1-S | NitroRestricted · 9 สภาพ/รุ่น฿19.14–฿2,148$0.58 – $65.09
P2000 | Amber FadeP2000 | Amber FadeRestricted · 8 สภาพ/รุ่น฿23.43–฿1,111$0.71 – $33.65
Dual Berettas | Cobalt QuartzDual Berettas | Cobalt QuartzRestricted · 7 สภาพ/รุ่น฿14.19–฿974$0.43 – $29.50
AWP | Pit ViperAWP | Pit ViperRestricted · 7 สภาพ/รุ่น฿39.27–฿784$1.19 – $23.74
Tec-9 | Red QuartzTec-9 | Red QuartzRestricted · 7 สภาพ/รุ่น฿13.86–฿632$0.42 – $19.15
MP9 | Hot RodMP9 | Hot RodMil-Spec Grade · 4 สภาพ/รุ่น฿8,518–฿11,180$258.09 – $338.76
P90 | TeardownP90 | TeardownMil-Spec Grade · 8 สภาพ/รุ่น฿5.61–฿3,687$0.17 – $111.72
UMP-45 | BlazeUMP-45 | BlazeMil-Spec Grade · 4 สภาพ/รุ่น฿831–฿3,063$25.18 – $92.81
SG 553 | Damascus SteelSG 553 | Damascus SteelMil-Spec Grade · 10 สภาพ/รุ่น฿3.63–฿2,640$0.11 – $80.00
MAC-10 | Amber FadeMAC-10 | Amber FadeMil-Spec Grade · 8 สภาพ/รุ่น฿589–฿1,959$17.84 – $59.36
M4A1-S | VariCamoM4A1-S | VariCamoMil-Spec Grade · 10 สภาพ/รุ่น฿9.90–฿1,947$0.30 – $58.99
PP-Bizon | BrassPP-Bizon | BrassMil-Spec Grade · 10 สภาพ/รุ่น฿4.29–฿1,339$0.13 – $40.56
Sawed-Off | Full StopSawed-Off | Full StopMil-Spec Grade · 9 สภาพ/รุ่น฿5.94–฿1,097$0.18 – $33.25
Five-SeveN | Silver QuartzFive-SeveN | Silver QuartzMil-Spec Grade · 7 สภาพ/รุ่น฿5.28–฿877$0.16 – $26.56
USP-S | Night OpsUSP-S | Night OpsMil-Spec Grade · 8 สภาพ/รุ่น฿6.93–฿822$0.21 – $24.92
FAMAS | TeardownFAMAS | TeardownMil-Spec Grade · 8 สภาพ/รุ่น฿5.94–฿730$0.18 – $22.13
SSG 08 | Acid FadeSSG 08 | Acid FadeMil-Spec Grade · 2 สภาพ/รุ่น฿34.32–฿681$1.04 – $20.64
Desert Eagle | Urban RubbleDesert Eagle | Urban RubbleMil-Spec Grade · 10 สภาพ/รุ่น฿8.58–฿616$0.26 – $18.66
MP7 | Anodized NavyMP7 | Anodized NavyMil-Spec Grade · 3 สภาพ/รุ่น฿43.24–฿580$1.31 – $17.57
Glock-18 | Candy AppleGlock-18 | Candy AppleMil-Spec Grade · 6 สภาพ/รุ่น฿50.50–฿575$1.53 – $17.43
Sawed-Off | Amber FadeSawed-Off | Amber FadeMil-Spec Grade · 8 สภาพ/รุ่น฿6.27–฿379$0.19 – $11.47
SG 553 | Anodized NavySG 553 | Anodized NavyMil-Spec Grade · 3 สภาพ/รุ่น฿19.80–฿313$0.60 – $9.48
SSG 08 | Tropical StormSSG 08 | Tropical StormIndustrial Grade · 10 สภาพ/รุ่น฿544–฿7,618$16.49 – $230.83
Glock-18 | GroundwaterGlock-18 | GroundwaterIndustrial Grade · 10 สภาพ/รุ่น฿490–฿6,245$14.84 – $189.23
M4A4 | Urban DDPATM4A4 | Urban DDPATIndustrial Grade · 10 สภาพ/รุ่น฿4.95–฿3,292$0.15 – $99.76
M4A1-S | Boreal ForestM4A1-S | Boreal ForestIndustrial Grade · 10 สภาพ/รุ่น฿4.95–฿2,073$0.15 – $62.82
XM1014 | CaliCamoXM1014 | CaliCamoIndustrial Grade · 8 สภาพ/รุ่น฿3.96–฿1,567$0.12 – $47.49
MP7 | Orange PeelMP7 | Orange PeelIndustrial Grade · 10 สภาพ/รุ่น฿484–฿1,510$14.66 – $45.74
Dual Berettas | StainedDual Berettas | StainedIndustrial Grade · 9 สภาพ/รุ่น฿3.63–฿1,352$0.11 – $40.96
AUG | CondemnedAUG | CondemnedIndustrial Grade · 8 สภาพ/รุ่น฿1.98–฿1,320$0.06 – $39.99
SG 553 | Gator MeshSG 553 | Gator MeshIndustrial Grade · 10 สภาพ/รุ่น฿536–฿1,171$16.23 – $35.47
Desert Eagle | MudderDesert Eagle | MudderIndustrial Grade · 10 สภาพ/รุ่น฿3.63–฿1,046$0.11 – $31.70
MAC-10 | PalmMAC-10 | PalmIndustrial Grade · 10 สภาพ/รุ่น฿1.65–฿983$0.05 – $29.78
P2000 | Granite MarbleizedP2000 | Granite MarbleizedIndustrial Grade · 10 สภาพ/รุ่น฿3.96–฿935$0.12 – $28.33
AWP | Safari MeshAWP | Safari MeshIndustrial Grade · 10 สภาพ/รุ่น฿5.94–฿891$0.18 – $26.99
AK-47 | Safari MeshAK-47 | Safari MeshIndustrial Grade · 10 สภาพ/รุ่น฿3.63–฿848$0.11 – $25.69
PP-Bizon | Night OpsPP-Bizon | Night OpsIndustrial Grade · 9 สภาพ/รุ่น฿1.65–฿835$0.05 – $25.30
Negev | CaliCamoNegev | CaliCamoIndustrial Grade · 10 สภาพ/รุ่น฿513–฿734$15.54 – $22.24
G3SG1 | VariCamoG3SG1 | VariCamoIndustrial Grade · 9 สภาพ/รุ่น฿1.98–฿665$0.06 – $20.14
MP9 | Orange PeelMP9 | Orange PeelIndustrial Grade · 10 สภาพ/รุ่น฿2.31–฿609$0.07 – $18.45
FAMAS | CyanospatterFAMAS | CyanospatterIndustrial Grade · 8 สภาพ/รุ่น฿2.31–฿531$0.07 – $16.10
Five-SeveN | Orange PeelFive-SeveN | Orange PeelIndustrial Grade · 10 สภาพ/รุ่น฿1.65–฿502$0.05 – $15.21
P250 | Metallic DDPATP250 | Metallic DDPATIndustrial Grade · 4 สภาพ/รุ่น฿4.95–฿489$0.15 – $14.81
UMP-45 | GunsmokeUMP-45 | GunsmokeIndustrial Grade · 8 สภาพ/รุ่น฿3.63–฿441$0.11 – $13.36
Tec-9 | VariCamoTec-9 | VariCamoIndustrial Grade · 10 สภาพ/รุ่น฿1.98–฿360$0.06 – $10.92
Nova | Candy AppleNova | Candy AppleIndustrial Grade · 6 สภาพ/รุ่น฿5.94–฿292$0.18 – $8.86
XM1014 | Blue SteelXM1014 | Blue SteelIndustrial Grade · 10 สภาพ/รุ่น฿1.98–฿292$0.06 – $8.85
USP-S | Forest LeavesUSP-S | Forest LeavesIndustrial Grade · 9 สภาพ/รุ่น฿2.64–฿252$0.08 – $7.63
M249 | Gator MeshM249 | Gator MeshIndustrial Grade · 9 สภาพ/รุ่น฿1.98–฿231$0.06 – $6.99
Galil AR | VariCamoGalil AR | VariCamoIndustrial Grade · 9 สภาพ/รุ่น฿1.98–฿219$0.06 – $6.63
MAC-10 | Candy AppleMAC-10 | Candy AppleIndustrial Grade · 6 สภาพ/รุ่น฿8.91–฿152$0.27 – $4.60
MAG-7 | Metallic DDPATMAG-7 | Metallic DDPATIndustrial Grade · 4 สภาพ/รุ่น฿4.62–฿147$0.14 – $4.46
P90 | Ash WoodP90 | Ash WoodIndustrial Grade · 8 สภาพ/รุ่น฿3.30–฿147$0.10 – $4.44
SCAR-20 | Carbon FiberSCAR-20 | Carbon FiberIndustrial Grade · 4 สภาพ/รุ่น฿4.29–฿108$0.13 – $3.28
Sawed-Off | Snake CamoSawed-Off | Snake CamoIndustrial Grade · 9 สภาพ/รุ่น฿1.32–฿79.54$0.04 – $2.41
AUG | ContractorAUG | ContractorConsumer Grade · 9 สภาพ/รุ่น฿0.99–฿3,407$0.03 – $103.22
FAMAS | ColonyFAMAS | ColonyConsumer Grade · 10 สภาพ/รุ่น฿0.99–฿2,129$0.03 – $64.52
P90 | ScorchedP90 | ScorchedConsumer Grade · 10 สภาพ/รุ่น฿65.68–฿2,025$1.99 – $61.35
Five-SeveN | ContractorFive-SeveN | ContractorConsumer Grade · 10 สภาพ/รุ่น฿66.01–฿1,518$2.00 – $46.00
AUG | ColonyAUG | ColonyConsumer Grade · 10 สภาพ/รุ่น฿65.35–฿1,455$1.98 – $44.10
G3SG1 | Safari MeshG3SG1 | Safari MeshConsumer Grade · 10 สภาพ/รุ่น฿63.04–฿1,110$1.91 – $33.64
PP-Bizon | Sand DashedPP-Bizon | Sand DashedConsumer Grade · 9 สภาพ/รุ่น฿1.32–฿998$0.04 – $30.24
P250 | Bone MaskP250 | Bone MaskConsumer Grade · 10 สภาพ/รุ่น฿63.37–฿871$1.92 – $26.40
Galil AR | Sage SprayGalil AR | Sage SprayConsumer Grade · 10 สภาพ/รุ่น฿1.65–฿765$0.05 – $23.19
MP7 | Army ReconMP7 | Army ReconConsumer Grade · 10 สภาพ/รุ่น฿0.99–฿730$0.03 – $22.13
G3SG1 | Polar CamoG3SG1 | Polar CamoConsumer Grade · 10 สภาพ/รุ่น฿0.99–฿705$0.03 – $21.36
AUG | StormAUG | StormConsumer Grade · 10 สภาพ/รุ่น฿1.32–฿587$0.04 – $17.80
XM1014 | Blue SpruceXM1014 | Blue SpruceConsumer Grade · 10 สภาพ/รุ่น฿1.32–฿586$0.04 – $17.75
Nova | PredatorNova | PredatorConsumer Grade · 10 สภาพ/รุ่น฿0.99–฿529$0.03 – $16.04
P250 | Boreal ForestP250 | Boreal ForestConsumer Grade · 9 สภาพ/รุ่น฿1.32–฿495$0.04 – $14.99
Five-SeveN | Forest NightFive-SeveN | Forest NightConsumer Grade · 10 สภาพ/รุ่น฿1.32–฿494$0.04 – $14.97
SCAR-20 | Sand MeshSCAR-20 | Sand MeshConsumer Grade · 10 สภาพ/รุ่น฿0.99–฿417$0.03 – $12.65
SG 553 | Waves PerforatedSG 553 | Waves PerforatedConsumer Grade · 10 สภาพ/รุ่น฿1.32–฿399$0.04 – $12.09
G3SG1 | Desert StormG3SG1 | Desert StormConsumer Grade · 10 สภาพ/รุ่น฿0.99–฿383$0.03 – $11.61
Dual Berettas | ContractorDual Berettas | ContractorConsumer Grade · 10 สภาพ/รุ่น฿0.99–฿371$0.03 – $11.24
G3SG1 | Jungle DashedG3SG1 | Jungle DashedConsumer Grade · 10 สภาพ/รุ่น฿1.32–฿367$0.04 – $11.13
Tec-9 | GroundwaterTec-9 | GroundwaterConsumer Grade · 10 สภาพ/รุ่น฿1.32–฿360$0.04 – $10.92
SSG 08 | Blue SpruceSSG 08 | Blue SpruceConsumer Grade · 10 สภาพ/รุ่น฿0.99–฿342$0.03 – $10.35
Tec-9 | Army MeshTec-9 | Army MeshConsumer Grade · 10 สภาพ/รุ่น฿1.32–฿322$0.04 – $9.75
UMP-45 | Urban DDPATUMP-45 | Urban DDPATConsumer Grade · 10 สภาพ/รุ่น฿0.99–฿313$0.03 – $9.49
Nova | Sand DuneNova | Sand DuneConsumer Grade · 10 สภาพ/รุ่น฿0.99–฿294$0.03 – $8.92
P90 | Sand SprayP90 | Sand SprayConsumer Grade · 10 สภาพ/รุ่น฿0.99–฿278$0.03 – $8.43
Nova | Polar MeshNova | Polar MeshConsumer Grade · 10 สภาพ/รุ่น฿1.32–฿264$0.04 – $8.00
P250 | Sand DuneP250 | Sand DuneConsumer Grade · 10 สภาพ/รุ่น฿1.98–฿264$0.06 – $7.99
MP9 | Sand DashedMP9 | Sand DashedConsumer Grade · 10 สภาพ/รุ่น฿0.99–฿251$0.03 – $7.62
SCAR-20 | ContractorSCAR-20 | ContractorConsumer Grade · 10 สภาพ/รุ่น฿0.99–฿244$0.03 – $7.39
Galil AR | Hunting BlindGalil AR | Hunting BlindConsumer Grade · 9 สภาพ/รุ่น฿67.00–฿241$2.03 – $7.31
Dual Berettas | ColonyDual Berettas | ColonyConsumer Grade · 10 สภาพ/รุ่น฿1.32–฿225$0.04 – $6.82
R8 Revolver | Bone MaskR8 Revolver | Bone MaskConsumer Grade · 8 สภาพ/รุ่น฿1.32–฿191$0.04 – $5.79
PP-Bizon | Urban DashedPP-Bizon | Urban DashedConsumer Grade · 10 สภาพ/รุ่น฿0.99–฿176$0.03 – $5.34
Kilowatt Caseกล่อง฿6.27$0.19
Sealed Dead Hand TerminalSealed Dead Hand TerminalBase Grade฿23.10$0.70
Fever CaseFever Caseกล่อง฿29.37$0.89
Sealed Genesis TerminalSealed Genesis TerminalBase Grade฿3.30$0.10